| Entry | Exit | Dir | Entry $ | Exit $ | Return | P&L | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16 13:20 | Jun 17 15:30 | 🟢 Long | $63.1633 | $60.8900 | -3.60% | $-299.47 | STOP_LOSS |
| Jun 10 10:50 | Jun 12 13:50 | 🟢 Long | $58.6200 | $61.6250 | +5.13% | +$405.74 | TARGET |
| Jun 8 15:15 | Jun 9 10:45 | 🟢 Long | $61.6200 | $59.3174 | -3.74% | $-307.25 | STOP_LOSS |
| May 29 10:15 | Jun 5 09:30 | 🟢 Long | $68.0500 | $64.1000 | -5.80% | $-506.68 | STOP_LOSS |
| May 20 12:25 | May 28 09:40 | 🟢 Long | $68.4210 | $66.2550 | -3.17% | $-285.37 | STOP_LOSS |
| May 18 10:40 | May 19 09:30 | 🟢 Long | $69.0800 | $66.5400 | -3.68% | $-344.10 | STOP_LOSS |
| May 14 12:40 | May 15 09:30 | 🟢 Long | $76.5102 | $69.7140 | -8.88% | $-912.33 | STOP_LOSS |
| May 12 09:35 | May 13 12:05 | 🟢 Long | $76.6150 | $80.4900 | +5.06% | +$494.46 | TARGET |
| May 7 11:40 | May 11 09:35 | 🟢 Long | $73.4100 | $77.1400 | +5.08% | +$472.72 | TARGET |
| May 4 09:40 | May 6 10:15 | 🟢 Long | $66.8300 | $70.2298 | +5.09% | +$450.38 | TARGET |
| Apr 29 09:30 | May 1 09:40 | 🟢 Long | $64.8500 | $68.2401 | +5.23% | +$439.82 | TARGET |
| Apr 24 15:40 | Apr 28 09:30 | 🟢 Long | $68.9258 | $65.6800 | -4.71% | $-415.78 | STOP_LOSS |
| Apr 22 14:30 | Apr 23 13:40 | 🟢 Long | $70.3450 | $68.0401 | -3.28% | $-299.09 | STOP_LOSS |
| Apr 15 13:15 | Apr 21 12:30 | 🟢 Long | $71.6100 | $69.2500 | -3.30% | $-311.09 | STOP_LOSS |
| Apr 9 14:45 | Apr 14 12:10 | 🟢 Long | $68.4950 | $71.9450 | +5.04% | +$452.65 | TARGET |
| Apr 7 09:30 | Apr 8 09:30 | 🟢 Long | $65.3550 | $69.8100 | +6.82% | +$573.49 | TARGET |
| Apr 1 10:15 | Apr 2 09:30 | 🟢 Long | $67.7100 | $63.6230 | -6.04% | $-540.44 | STOP_LOSS |
| Mar 26 09:30 | Mar 31 09:30 | 🟢 Long | $62.0410 | $65.9100 | +6.24% | +$525.59 | TARGET |
| Mar 20 15:05 | Mar 25 09:30 | 🟢 Long | $61.7200 | $66.1400 | +7.16% | +$563.23 | TARGET |
Reverb uses Marcus Reversal from our compendium of 26+ algorithmic characters. Browse them all and deploy your own agent.
Browse the Compendium →