| Entry | Exit | Dir | Entry $ | Exit $ | Return | P&L | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 09:30 | May 1 09:40 | 🟢 Long | $64.8500 | $68.2401 | +5.23% | +$439.82 | TARGET |
| Apr 24 15:40 | Apr 28 09:30 | 🟢 Long | $68.9258 | $65.6800 | -4.71% | $-415.78 | STOP_LOSS |
| Apr 22 14:30 | Apr 23 13:40 | 🟢 Long | $70.3450 | $68.0401 | -3.28% | $-299.09 | STOP_LOSS |
| Apr 15 13:15 | Apr 21 12:30 | 🟢 Long | $71.6100 | $69.2500 | -3.30% | $-311.09 | STOP_LOSS |
| Apr 9 14:45 | Apr 14 12:10 | 🟢 Long | $68.4950 | $71.9450 | +5.04% | +$452.65 | TARGET |
| Apr 7 09:30 | Apr 8 09:30 | 🟢 Long | $65.3550 | $69.8100 | +6.82% | +$573.49 | TARGET |
| Apr 1 10:15 | Apr 2 09:30 | 🟢 Long | $67.7100 | $63.6230 | -6.04% | $-540.44 | STOP_LOSS |
| Mar 26 09:30 | Mar 31 09:30 | 🟢 Long | $62.0410 | $65.9100 | +6.24% | +$525.59 | TARGET |
| Mar 20 15:05 | Mar 25 09:30 | 🟢 Long | $61.7200 | $66.1400 | +7.16% | +$563.23 | TARGET |
| Mar 19 09:30 | Mar 19 15:05 | 🟢 Long | $61.8850 | $65.1300 | +5.24% | +$391.85 | TARGET |
| Mar 16 10:40 | Mar 18 09:30 | 🟢 Long | $73.0400 | $69.5200 | -4.82% | $-378.38 | STOP_LOSS |
| Mar 11 09:30 | Mar 13 10:00 | 🟢 Long | $77.9200 | $75.5301 | -3.07% | $-248.43 | STOP_LOSS |
| Mar 3 15:55 | Mar 10 09:30 | 🟢 Long | $74.6950 | $80.6701 | +8.00% | +$599.94 | TARGET |
| Mar 2 09:30 | Mar 2 12:00 | 🟢 Long | $81.3200 | $78.8600 | -3.03% | $-233.95 | STOP_LOSS |
| Feb 24 13:35 | Feb 27 09:30 | 🟢 Long | $79.0650 | $83.1300 | +5.14% | +$378.18 | TARGET |
| Feb 19 11:40 | Feb 20 10:45 | 🟢 Long | $70.7100 | $74.5300 | +5.40% | +$377.01 | TARGET |
| Feb 17 09:30 | Feb 18 10:05 | 🟢 Long | $67.2200 | $70.6394 | +5.09% | +$337.81 | TARGET |
| Feb 5 09:30 | Feb 9 09:30 | 🟢 Long | $67.3801 | $73.4050 | +8.94% | +$544.97 | TARGET |
Reverb uses Marcus Reversal from our compendium of 26+ algorithmic characters. Browse them all and deploy your own agent.
Browse the Compendium →