Back to Compendium
Yolanda YOLO
6

Yolanda YOLO

The Degen

🎰 Swing Trader πŸ“… 6 years old (Born 2020)

"A 5% dip is the universe daring you to size up."

Neon hair (color changes monthly). Constantly on her phone. Has lost and made back her entire account at least twice. Diamond hands emoji in all her bios.

πŸ“Š View Performance: 1 Month 3 Months 6 Months YTD 1 Year 2 Years
Aug 14, 2025 β†’ Feb 14, 2026 (184 days)
🎯 Asset Class: πŸ“ˆ Stocks 102 β‚Ώ Crypto 12 🌐 All Assets 114

πŸ“Š Last 6 Months Performance: Showing Yolanda YOLO's performance over the last 6 months across 114 symbols. 🟒 LIVE

$13,083
Avg Value (per symbol)
Started at: $13,239 ($-156)
-1.18%
Last 6 Months ROI
37.4%
Win Rate
656
Total Trades

Quick Performance Comparison

Click any period to view detailed stats

-2.3%
1 Month
-3.9%
3 Months
-1.2%
6 Months
-1.8%
YTD
+0.3%
1 Year

Equity Curve (Last 6 Months)

Combined P&L across all 114 symbols

πŸ’° Trading Activity (Last 6 Months)

Stock Volume
$5,051,682
399 trades
Stock Fees
$0
βœ“ Commission FREE
Crypto Volume
$8,528,173
257 trades
Crypto Fees
$21,320
0.25% of volume

βš™οΈ Trading Strategy

Buy 5% dips, target 10% profit

Targets deeper dips (5%) than conventional strategies, waiting for true capitulation. Her 10% profit target is aggressive but accounts for the higher risk.

🎯 Best Suited For

Meme stocks, volatile crypto

"Fortune favors the bold. And I'm bold as fuck."

πŸ“œ Why This Strategy Works

In volatile markets, these swings happen regularly. The strategy works when she can stomach the drawdownsβ€”and when she doesn't blow up first.

Mathematical Formula

CODE VERIFIED β€” These formulas are extracted directly from the simulation engine and verified against the source code.
Source: scripts/run-*-simulation.php

πŸ“Š Entry Signal ("Buy the Dip")

πŸ“ˆ Entry Signal ("Buy the Dip")

Price has fallen 5%+ from 20-bar high
β†’ BUY at current price

πŸ“‰ Exit Conditions

β€’ TARGET: Price β‰₯ entry Γ— 1.10 (+10% gain)
β€’ STOP_LOSS: Price ≀ entry Γ— 0.95 (-5% loss)
β€’ MAX_HOLD: Hold time β‰₯ 21 days
Risk/Reward: 2:1 (win $10 for every $5 risked)

βš™οΈ Simulation Parameters

DIP_LOOKBACK: 20
DIP_THRESHOLD_PCT: 5%
TARGET_GAIN_PCT: 10%
STOP_LOSS_PCT: -5%
MAX_HOLD_DAYS: 21

πŸ“– Historical Origin

Origin: Pandemic stimulus checks and Robinhood

Born in January 2020 when the pandemic, zero-commission trading, and government stimulus created a perfect storm. In January 2021, GameStop proved the power of coordinated retail buying.

πŸ† Top 10 Performing Symbols (Last 6 Months)

πŸ“‰ Worst 5 Performing Symbols (Last 6 Months)

πŸ“Š All Symbol Results

Click on any row to see detailed trade history with equity curve

πŸ“… Last 6 Months: Aug 14, 2025 β†’ Feb 14, 2026 (184 days)
Rank Symbol Return 6M Start Final Value Trades Win Rate Fees Net Max DD Avg Hold Refunds Last Refund
1 SOXL +68.91% $6,617 $11,177 20 50% - +$4,560 -68.0% 2.2d βœ“ -
2 ARM +58.05% $5,514 $8,715 9 67% - +$3,201 -64.1% 5.5d βœ“ -
3 MU +56.81% $12,873 $20,187 11 64% - +$7,313 -17.0% 5.0d βœ“ -
4 MARA +42.01% $6,006 $8,530 23 48% - +$2,523 -59.1% 2.1d βœ“ -
5 SOFI +30.04% $18,550 $24,122 12 50% - +$5,572 -27.7% 4.9d βœ“ -
6 INTC +23.93% $7,024 $8,705 11 55% - +$1,681 -42.2% 6.7d βœ“ -
7 TSLA +23.39% $12,856 $15,863 4 75% - +$3,007 -30.4% 6.0d βœ“ -
8 REGN +20.88% $12,246 $14,803 2 100% - +$2,557 -12.3% 13.1d βœ“ -
9 ARKK +19.14% $10,245 $12,206 5 80% - +$1,961 -29.2% 9.3d βœ“ -
10 ABBV +17.93% $9,813 $11,572 2 100% - +$1,759 -10.9% 7.9d βœ“ -
11 USO +16.62% $8,998 $10,493 2 100% - +$1,495 -13.5% 12.1d βœ“ -
12 VXX +14.28% $10,535 $12,040 9 44% - +$1,504 -45.9% 3.3d βœ“ -
13 BTCUSD β‚Ώ +13.22% $10,954 $12,402 3 67% $1,007 +$1,448 -11.7% 4.3d βœ“ -
14 TQQQ +12.39% $21,157 $23,779 9 44% - +$2,621 -46.3% 4.7d βœ“ -
15 NET +11.94% $19,792 $22,155 7 43% - +$2,363 -17.1% 6.1d βœ“ -
16 BIIB +11.80% $9,582 $10,713 2 100% - +$1,131 -11.6% 11.3d βœ“ -
17 ORCL +11.66% $9,662 $10,789 11 27% - +$1,127 -18.2% 5.8d βœ“ -
18 AVGO +11.33% $11,288 $12,567 5 40% - +$1,279 -23.7% 5.4d βœ“ -
19 BMY +10.07% $9,894 $10,890 1 100% - +$996 -10.1% 12.9d βœ“ -
20 MRK +9.04% $9,809 $10,695 1 100% - +$887 -10.8% 14.4d βœ“ -
21 JPM +7.11% $9,116 $9,764 1 100% - +$648 -11.2% 14.0d βœ“ -
22 CMCSA +7.01% $11,768 $12,593 2 100% - +$825 -5.1% 16.9d βœ“ -
23 MS +6.60% $11,856 $12,638 1 100% - +$782 -11.1% 11.4d βœ“ -
24 MDT +6.29% $11,007 $11,699 1 100% - +$692 -0.0% 17.5d βœ“ -
25 DIS +5.74% $8,285 $8,760 3 67% - +$476 -17.2% 12.2d βœ“ -
26 OXY +4.56% $8,527 $8,915 2 50% - +$389 -19.1% 3.8d βœ“ -
27 PM +4.53% $9,502 $9,932 1 100% - +$430 -5.0% 13.6d βœ“ -
28 IBM +4.51% $9,326 $9,746 2 50% - +$421 -10.7% 10.2d βœ“ -
29 WFC +4.43% $10,355 $10,814 1 100% - +$459 -15.6% 11.1d βœ“ -
30 GS +3.95% $10,733 $11,157 1 100% - +$424 -11.6% 5.9d βœ“ -
31 C +3.90% $10,818 $11,240 1 100% - +$422 -11.3% 9.6d βœ“ -
32 WMT +3.83% $10,095 $10,482 1 100% - +$387 -5.2% 15.3d βœ“ -
33 SLB +3.78% $10,241 $10,628 1 100% - +$387 -7.9% 7.1d βœ“ -
34 GOOGL +3.02% $11,045 $11,378 1 100% - +$334 -9.7% 12.1d βœ“ -
35 RIVN +2.42% $13,021 $13,336 12 42% - +$315 -22.9% 5.9d βœ“ -
36 MA +2.39% $10,460 $10,710 1 100% - +$250 -4.8% 11.7d βœ“ -
37 LLY +2.21% $9,238 $9,442 1 100% - +$204 -22.6% 11.3d βœ“ -
38 V +2.15% $11,238 $11,479 1 100% - +$242 -0.0% 16.4d βœ“ -
39 PFE +1.98% $10,974 $11,191 1 100% - +$217 -0.0% 21.0d βœ“ -
40 AMGN +1.11% $11,025 $11,147 1 100% - +$122 -5.6% 15.9d βœ“ -
41 PEP +0.00% $10,000 $10,000 NO ENTRY - - - -0.0% 0.0h βœ“ -
42 TLT +0.00% $10,000 $10,000 NO ENTRY - - - -0.0% 0.0h βœ“ -
43 DIA +0.00% $11,012 $11,012 NO ENTRY - - - -0.0% 7.0d βœ“ -
44 KO +0.00% $10,000 $10,000 NO ENTRY - - - -0.0% 0.0h βœ“ -
45 PG +0.00% $10,792 $10,792 NO ENTRY - - - -0.0% 21.0d βœ“ -
46 QQQ +0.00% $9,446 $9,446 NO ENTRY - - - -5.5% 23.8h βœ“ -
47 VOO +0.00% $9,468 $9,468 NO ENTRY - - - -5.3% 3.0d βœ“ -
48 BAC +0.00% $10,510 $10,510 NO ENTRY - - - -13.5% 3.6d βœ“ -
49 VRTX +0.00% $10,681 $10,681 NO ENTRY - - - -10.0% 13.4d βœ“ -
50 BRK-B +0.00% $9,163 $9,163 NO ENTRY - - - -8.4% 12.5d βœ“ -
51 COST +0.00% $10,246 $10,246 NO ENTRY - - - -7.1% 10.4d βœ“ -
52 SPY +0.00% $9,477 $9,477 NO ENTRY - - - -5.2% 3.0d βœ“ -
53 COP +0.00% $10,449 $10,449 NO ENTRY - - - -5.0% 1.2d βœ“ -
54 VZ +0.00% $11,112 $11,112 NO ENTRY - - - -1.7% 21.0d βœ“ -
55 AAPL +0.00% $10,706 $10,706 NO ENTRY - - - -10.0% 7.7d βœ“ -
56 BLK +0.00% $10,898 $10,898 NO ENTRY - - - -7.0% 8.1d βœ“ -
57 IWM +0.00% $11,584 $11,584 NO ENTRY - - - -5.1% 7.1d βœ“ -
58 GILD +0.00% $9,471 $9,471 NO ENTRY - - - -5.3% 16.0d βœ“ -
59 HD +0.00% $9,489 $9,489 NO ENTRY - - - -5.1% 4.1d βœ“ -
60 JNJ +0.00% $9,464 $9,464 NO ENTRY - - - -5.4% 6.0d βœ“ -
61 CSCO +0.00% $9,582 $9,582 NO ENTRY - - - -5.2% 11.1d βœ“ -
62 XLE +0.00% $10,175 $10,175 NO ENTRY - - - -6.7% 11.0d βœ“ -
63 XOM +0.00% $9,336 $9,336 NO ENTRY - - - -6.6% 3.0d βœ“ -
64 XLF +0.00% $9,311 $9,311 NO ENTRY - - - -6.9% 3.0d βœ“ -
65 VTI +0.00% $9,498 $9,498 NO ENTRY - - - -5.0% 3.0d βœ“ -
66 MCD +0.00% $10,099 $10,099 NO ENTRY - - - -0.0% 21.0d βœ“ -
67 XLK +0.00% $11,529 $11,529 NO ENTRY - - - -5.1% 3.7d βœ“ -
68 CVX +0.00% $9,563 $9,563 NO ENTRY - - - -10.2% 7.7d βœ“ -
69 GME -0.76% $7,861 $7,801 3 33% - -$60 -40.5% 3.6d βœ“ -
70 PANW -1.38% $10,466 $10,322 2 50% - -$144 -14.4% 8.6d βœ“ -
71 AXP -1.78% $9,648 $9,477 1 0% - -$172 -13.1% 8.5d βœ“ -
72 SCHW -2.54% $8,210 $8,002 2 50% - -$209 -20.5% 9.3d βœ“ -
73 AMD -3.16% $6,984 $6,763 9 44% - -$221 -46.4% 6.6d βœ“ -
74 NVDA -3.51% $13,562 $13,086 2 50% - -$476 -24.9% 4.9d βœ“ -
75 PLTR -4.74% $28,037 $26,708 8 38% - -$1,329 -22.6% 4.1d βœ“ -
76 ISRG -4.79% $8,435 $8,031 1 0% - -$404 -21.8% 14.6d βœ“ -
77 META -4.87% $11,544 $10,982 1 0% - -$562 -12.6% 8.4d βœ“ -
78 UNH -4.89% $8,659 $8,235 1 0% - -$423 -26.7% 9.5d βœ“ -
79 MSFT -4.93% $11,171 $10,620 1 0% - -$551 -4.9% 12.3d βœ“ -
80 TMO -4.93% $9,951 $9,461 1 0% - -$491 -5.4% 14.1d βœ“ -
81 RIOT -5.05% $8,791 $8,347 23 35% - -$444 -51.2% 2.5d βœ“ -
82 XRPUSD β‚Ώ -5.41% $13,091 $12,382 14 36% $6,916 -$708 -44.2% 1.6d βœ“ -
83 SPXU -5.60% $7,083 $6,687 4 25% - -$397 -39.3% 6.8d βœ“ -
84 NIO -6.27% $7,569 $7,094 10 40% - -$475 -49.3% 5.2d βœ“ -
85 ACN -6.39% $8,504 $7,961 1 0% - -$543 -20.4% 9.6d βœ“ -
86 AMZN -6.80% $10,682 $9,956 2 50% - -$726 -12.5% 5.8d βœ“ -
87 CRWD -6.82% $16,819 $15,672 4 25% - -$1,147 -16.3% 8.2d βœ“ -
88 UVXY -6.89% $8,459 $7,876 18 39% - -$583 -46.1% 2.6d βœ“ -
89 CRM -7.28% $10,979 $10,180 3 33% - -$799 -10.3% 10.4d βœ“ -
90 SHIBUSD β‚Ώ -8.65% $9,581 $8,753 17 35% $8,110 -$829 -76.6% 1.3d βœ“ -
91 ADBE -8.73% $8,958 $8,176 2 0% - -$782 -18.2% 14.1d βœ“ -
92 SMCI -9.31% $6,692 $6,069 13 38% - -$623 -62.1% 3.2d βœ“ -
93 LTCUSD β‚Ώ -9.78% $16,244 $14,655 20 35% $6,807 -$1,589 -35.1% 2.0d βœ“ -
94 SLV -10.04% $10,699 $9,625 8 38% - -$1,074 -29.3% 8.3d βœ“ -
95 GLD -10.26% $10,000 $8,974 2 0% - -$1,026 -10.3% 4.0d βœ“ -
96 HOOD -10.82% $35,694 $31,832 14 29% - -$3,862 -28.7% 4.3d βœ“ -
97 SQQQ -11.67% $6,304 $5,568 8 25% - -$736 -48.9% 3.9d βœ“ -
98 MRNA -11.87% $11,906 $10,493 11 27% - -$1,413 -32.5% 4.8d βœ“ -
99 NFLX -12.34% $9,758 $8,554 3 0% - -$1,204 -21.4% 13.1d βœ“ -
100 AMC -12.71% $26,055 $22,744 8 25% - -$3,312 -23.0% 4.4d βœ“ -
101 PYPL -13.28% $11,841 $10,269 2 0% - -$1,572 -17.6% 9.2d βœ“ -
102 SNOW -17.94% $12,185 $9,999 5 20% - -$2,186 -28.8% 6.5d βœ“ -
103 LINKUSD β‚Ώ -19.24% $12,497 $10,092 26 35% $5,428 -$2,404 -45.9% 1.5d βœ“ -
104 COIN -21.85% $11,438 $8,939 13 23% - -$2,499 -54.0% 4.0d βœ“ -
105 ETHUSD β‚Ώ -24.88% $9,628 $7,232 12 25% $2,829 -$2,395 -53.5% 2.8d βœ“ -
106 DKNG -26.40% $10,572 $7,781 7 14% - -$2,791 -33.2% 8.9d βœ“ -
107 AVAXUSD β‚Ώ -27.80% $8,802 $6,355 23 30% $6,258 -$2,447 -71.6% 1.4d βœ“ -
108 LCID -29.90% $8,581 $6,016 14 21% - -$2,566 -49.2% 4.4d βœ“ -
109 DOGEUSD β‚Ώ -30.24% $11,316 $7,894 22 32% $10,127 -$3,422 -66.8% 1.5d βœ“ -
110 RBLX -33.97% $13,634 $9,002 10 10% - -$4,631 -40.0% 6.3d βœ“ -
111 SOLUSD β‚Ώ -42.57% $8,945 $5,137 21 24% $4,741 -$3,808 -72.1% 1.3d βœ“ -
112 PEPEUSD β‚Ώ -49.53% $277,882 $140,247 33 27% $491,750 -$137,635 -85.2% 19.2h βœ“ -
113 DOTUSD β‚Ώ -68.48% $5,891 $1,857 30 27% $4,849 -$4,034 -89.1% 1.7d βœ“ -
114 UNIUSD β‚Ώ -78.09% $12,528 $2,745 36 17% $5,997 -$9,783 -78.1% 1.4d βœ“ -

πŸ‘€ Personality

Fearless bordering on reckless. Lives for the thrill. Screenshots her wins, deletes her losses. Genuinely believes she's lucky.